高考人最新四川高考招生录取投档分数线查询(特色)
(四川已更新至2019年最新数据)
学校 | 生源地 | 考试年度 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 线差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿坝师范学院 | 四川 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 480 | 514 | 34 |
阿坝师范学院 | 四川 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 453 | 487 | 34 |
阿坝师范学院 | 四川 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 390 | 443 | 53 |
阿坝师范学院 | 四川 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 445 | 481 | 36 |
阿克苏职业技术学院 | 四川 | 2016 | 理科 | 专科二批 | 180 | 180 | 0 |
阿克苏职业技术学院 | 四川 | 2016 | 文科 | 专科二批 | 190 | 334 | 144 |
安徽财经大学 | 四川 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 540 | 573 | 33 |
安徽财经大学 | 四川 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 532 | 592 | 60 |
安徽大学 | 四川 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 540 | 575 | 35 |
安徽大学 | 四川 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 532 | 589 | 57 |
*温馨提示:欢迎VIP会员,您已具有查询四川投档特色信息权限,需要以成绩查询各学校录取投档情况等,请购买至尊VIP,即可享受特色、专项信息深度查询,享受高端精品服务。
Copyright © 2016-2025 www.gaokaoren.cn 高考人网站 版权所有 All Rights Reserved
网站地址:四川省成都市青羊区 QQ群:105072328 电子邮箱:3378904843@qq.com
网站建设及技术服务:成都创都成教育咨询有限公司 网站备案/许可证号:蜀ICP备20011880号-1